400JYWQ1500-10-4000-75攪勻式污水潛水泵概述:
400JYWQ1500-10-4000-75攪勻式污水潛水泵在消化、吸收國內(nèi)外同類產(chǎn)品先進(jìn)技術(shù),廣泛征求國內(nèi)外水泵專家意見的基礎(chǔ)上,經(jīng)我單位科研人員多次改良而研制成功的新型環(huán)保類產(chǎn)品,并獲國家專利。其各項性能指標(biāo)均達(dá)到國內(nèi)外同類產(chǎn)品先進(jìn)水平,產(chǎn)品投放市場后,以其高效節(jié)能,可靠的質(zhì)量,特別是攪勻污水池沉淀物的獨(dú)特功效受到廣大用戶的歡迎和好評,并且已經(jīng)成為許多單位代替進(jìn)口產(chǎn)品的最佳選擇。
400JYWQ1500-10-4000-75攪勻式污水潛水泵型號解讀:
400JYWQ1500-10-4000-75
400=泵出口口徑(mm)
JYWQ=攪勻式污水潛水泵
1500=流量(m3/h)
10=揚(yáng)程(m)
4000=攪勻范圍(mm)
75=功率(KW)
400JYWQ1500-10-4000-75攪勻式污水潛水泵產(chǎn)品用途:
400JYWQ1500-10-4000-75攪勻式污水潛水泵可徹底防止污物雜物在池底的沉積,凈化污水池。而且由于該裝置的沖洗攪勻作用,使池中各處污水濃度基本一致,大大提高了水泵的過流能力,達(dá)到真正意義上防堵能力。獨(dú)特的葉輪設(shè)計,使泵本身既具有把纖維物,雜物切碎和撕裂的功能,同時泵流道設(shè)計又具有極高的過流能力。
攪勻式潛水排污泵型號 |
口徑 (mm) |
流量 (m3/h) |
揚(yáng)程 (mm) |
攪拌直徑 (mm) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
效率 (%) |
功率 (KW) |
50JYWQ12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 48 | 1.5 |
50JYWQ20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 62 | 1.1 |
50JYWQ10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 56 | 1.1 |
50JYWQ15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 51 | 2.2 |
50JYWQ25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 65 | 2.2 |
50JYWQ15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 56 | 2.2 |
50JYWQ20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 56 | 2.2 |
50JYWQ42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 56 | 3 |
50JYWQ17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 56 | 3 |
50JYWQ25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 62 | 4 |
50JYWQ40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 70 | 4 |
50JYWQ25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 52 | 5.5 |
50JYWQ40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 68 | 7.5 |
65JYWQ25-15-1400-3 | 65 | 25 | 150 | 1400 | 2900 | 65 | 3 |
65JYWQ37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 62 | 3 |
65JYWQ25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 60 | 4 |
80JYWQ40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 54 | 2.2 |
80JYWQ29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 54 | 2.2 |
80JYWQ43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 63 | 4 |
80JYWQ50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 76 | 3 |
80JYWQ40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 70 | 4 |
80JYWQ60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 70 | 4 |
80JYWQ35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 64 | 5.5 |
80JYWQ50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 70 | 7.5 |
80JYWQ50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 70 | 7.5 |
100JYWQ80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 62 | 4 |
100JYWQ110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | 5.5 |
100JYWQ70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 71 | 5.5 |
100JYWQ100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 73 | 7.5 |
100JYWQ80-20-2000-7.5 | 100 | 80 | 20 | 2000 | 2900 | 71 | 7.5 |
100JYWQ50-35-2000-11 | 100 | 50 | 35 | 2000 | 2900 | 68 | 11 |
100JYWQ70-22-2000-7.5 | 100 | 70 | 22 | 2000 | 2900 | 70 | 7.5 |
100JYWQ100-22-2000-15 | 100 | 100 | 22 | 2000 | 1450 | 61 | 15 |
100JYWQ80-30-2000-15 | 100 | 80 | 30 | 2000 | 1450 | 67 | 15 |
150JYWQ150-10-2000-7.5 | 150 | 150 | 10 | 2000 | 1450 | 75 | 7.5 |
150JYWQ210-7-2500-7.5 | 150 | 210 | 7 | 2500 | 1450 | 78 | 7.5 |
150JYWQ250-6-2500-7.5 | 150 | 250 | 6 | 2500 | 1450 | 79 | 7.5 |
150JYWQ150-15-2500-11 | 150 | 150 | 15 | 2500 | 1450 | 79 | 11 |
150JYWQ200-10-2500-15 | 150 | 200 | 10 | 2500 | 1450 | 73 | 15 |
150JYWQ65-40-3200-18.5 | 150 | 65 | 40 | 3200 | 1450 | 58 | 18.5 |
150JYWQ180-22-2600-18.5 | 150 | 180 | 22 | 2600 | 1450 | 75 | 18.5 |
150JYWQ150-26-2600-18.5 | 150 | 150 | 26 | 2600 | 1450 | 72 | 18.5 |
150JYWQ110-30-2600-18.5 | 150 | 110 | 30 | 2600 | 1450 | 72 | 18.5 |
150JYWQ300-15-2600-22 | 150 | 300 | 15 | 2600 | 1450 | 76 | 22 |
150JYWQ130-30-2600-22 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 70 | 22 |
150JYWQ100-40-3000-30 | 150 | 100 | 40 | 3000 | 1450 | 64 | 30 |
200JYWQ300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 75 | 11 |
200JYWQ250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 72 | 15 |
200JYWQ300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | 15 |
200JYWQ250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 72 | 18.5 |
200JYWQ400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | 22 |
200JYWQ200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 73 | 22 |
200JYWQ250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 73 | 30 |
250JYWQ600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 78 | 22 |
250JYWQ600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 78 | 30 |
250JYWQ600-20-3000-55 | 250 | 600 | 20 | 3000 | 1450 | 73 | 55 |
250JYWQ600-25-3000-75 | 250 | 600 | 25 | 3000 | 1450 | 73 | 75 |
250JYWQ800-12-3000-45 | 250 | 800 | 12 | 3000 | 1450 | 76 | 45 |
300 JYWQ500-15-3400-45 | 300 | 500 | 15 | 3400 | 980 | 70 | 45 |
300 JYWQ600-20-3400-55 | 300 | 600 | 20 | 3400 | 980 | 75 | 55 |
300 JYWQ800-15-3400-55 | 300 | 800 | 15 | 3400 | 980 | 73 | 55 |
300 JYWQ800-20-3400-75 | 300 | 800 | 20 | 3400 | 980 | 78 | 75 |
300 JYWQ950-20-3400-90 | 300 | 950 | 20 | 3400 | 980 | 80 | 90 |
300 JYWQ1000-25-3400-110 | 300 | 1000 | 25 | 3400 | 980 | 82 | 110 |
350JYWQ1100-10-3800-55 | 350 | 1100 | 10 | 3800 | 980 | 84.5 | 55 |
350JYWQ1500-15-3800-90 | 350 | 1500 | 15 | 3800 | 980 | 82.5 | 90 |
350JYWQ1200-18-3800-90 | 350 | 1200 | 18 | 3800 | 980 | 83.1 | 90 |
350JYWQ1100-28-3800-132 | 350 | 1100 | 28 | 3800 | 740 | 83.2 | 132 |
350JYWQ1000-36-3800-160 | 350 | 1000 | 36 | 3800 | 740 | 78.5 | 160 |
400JYWQ1500-10-4000-75 | 400 | 1500 | 10 | 4000 | 980 | 82.1 | 75 |
400JYWQ2000-15-4000-132 | 400 | 2000 | 15 | 4000 | 740 | 85.5 | 132 |
400JYWQ1700-22-4000-160 | 400 | 1700 | 22 | 4000 | 740 | 82.1 | 160 |
400JYWQ1500-26-4000-160 | 400 | 1500 | 26 | 4000 | 740 | 83.5 | 160 |
400JYWQ1700-30-4000-200 | 400 | 1700 | 30 | 4000 | 740 | 83.5 | 200 |
400JYWQ1800-32-4000-250 | 400 | 1800 | 32 | 4000 | 740 | 82.1 | 250 |
1.泵體
2.葉輪
3.油室
4.機(jī)械密封
5.油水探頭
6.軸承
7.電機(jī)部件
8.電機(jī)殼
9.信號線
10.電纜線
11.電機(jī)上蓋
12.浮子開關(guān)
13.底座