200ZWP280-14不銹鋼排污自吸泵簡(jiǎn)介:
200ZWP280-14不銹鋼排污自吸泵是上海速能在反復(fù)研究國(guó)內(nèi)外同類技術(shù)的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)的泵類產(chǎn)品,集自吸泵和無(wú)堵塞排污泵功能于一體。該產(chǎn)品泵體、葉輪流道設(shè)計(jì)獨(dú)特,并采用軸向回流外混式,水力設(shè)計(jì)獨(dú)特。其葉輪是縮在單獨(dú)的葉輪室內(nèi),連接葉輪室的是壓水室,當(dāng)葉輪旋轉(zhuǎn)時(shí),泵內(nèi)液體產(chǎn)生強(qiáng)烈的軸向渦流作用,使進(jìn)口造成真空,出口產(chǎn)生揚(yáng)程,因而雜質(zhì)可以從壓水室排出。ZWP不銹鋼排污自吸泵的流道完全暢通,其排污效果是其它自吸式排污泵不可比擬的。既可像一般自吸式清水離心泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固本和長(zhǎng)纖維雜質(zhì)液體。ZWP型不銹鋼自吸排污泵采用優(yōu)秀的不銹鋼材料制成,具有良好的耐腐蝕性和不銹性,在一定程度上延長(zhǎng)了泵的使用壽命。
200ZWP280-14不銹鋼排污自吸泵型號(hào)解讀:
例如:200ZWP280-14
200—吸入口直徑(mm—毫米)
ZWP—不銹鋼材質(zhì)自吸式排污泵
280—額定流量(m3/h—立方/每小時(shí))
14—額定揚(yáng)程(m—米)
(配備22KW電機(jī),屬于較大口徑泵,詳見(jiàn)安裝尺寸圖)
1、200ZWP280-14不銹鋼排污自吸泵既可像一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥,又可吸排含有大顆粒固體塊、長(zhǎng)纖維、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物。它是目前國(guó)內(nèi)抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮等介質(zhì)理想的雜質(zhì)泵。
2、ZWP不銹鋼排污泵可廣泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、石油、礦山和河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。
3、ZWP泵適用于嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物等。
ZWP不銹鋼自吸排污泵型號(hào) | 進(jìn)出口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 | 自吸高度 | 自吸時(shí)間 | 重量 |
mm | m3/h | m | km | r/min | % | m | m | min/5m | kg | |
25ZWP8-15 | 25 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZWP5-20 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZWP10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZWP9-30 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZWP10-20 | 40/32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZWP20-15 | 40/32 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZWP15-30 | 40/32 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZWP10-20 | 50/40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZWP20-12 | 50/40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZWP20-15 | 50/40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZWP15-30 | 50/40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZWP20-35 | 50/40 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZWP30-18 | 65/50 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZWP30-18 | 65/50 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 3 | 5.5 | 3 | 165 |
65ZWP25-30 | 65/50 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZWP25-40 | 65/50 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZWP40-25 | 65/50 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 330 |
65ZWP40-25 | 65/50 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZWP65-25 | 65/50 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZWP40-16 | 80/65 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 | 5 | 3 | 240 |
80ZWP40-16 | 80/65 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3 | 5 | 3 | 165 |
80ZWP40-25 | 80/65 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 330 |
80ZWP40-25 | 80/65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZWP25-40 | 80/65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZWP65-25 | 80/65 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZWP80-35 | 80/65 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 450 |
80ZWP80-35 | 80/65 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZWP50-60 | 80/65 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 | 5 | 3 | 340 |
100ZWP100-15 | 100/80 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZWP80-20 | 100/80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZWP100-20 | 100/80 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZWP100-30 | 100/80 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 2 | 530 |
100ZWP100-30 | 100/80 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4 | 5.5 | 2 | 410 |
100ZWP80-45 | 100/80 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 58 | 4 | 5.5 | 2 | 480 |
100ZWP80-60 | 100/80 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 58 | 4 | 5.5 | 2 | 550 |
100ZWP80-80 | 100/80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 58 | 4 | 5.5 | 2 | 600 |
125ZWP120-20 | 125/100 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150ZWP180-14 | 150/125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZWP180-20 | 150/125 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 5 | 3 | 570 |
150ZWP200-15 | 150/125 | 200 | 15 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 5 | 3 | 570 |
150ZWP200-20 | 150/125 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 5 | 3 | 570 |
150ZWP200-28 | 150/125 | 200 | 28 | 30 | 1450 | 60 | 5 | 5 | 3 | 630 |
150ZWP180-30 | 150/125 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 | 680 |
150ZWP180-38 | 150/125 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 6 | 3.5 | 800 |
150ZWP180-40 | 150/125 | 180 | 40 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 6 | 3.5 | 800 |
200ZWP280-14 | 200/150 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 | 700 |
200ZWP280-20 | 200/150 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 | 780 |
200ZWP280-28 | 200/150 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4 | 5.2 | 3 | 940 |
200ZWP300-18 | 200/150 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 55 | 4 | 5.2 | 3 | 780 |
200ZWP300-25 | 200/150 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 51 | 5 | 5.2 | 3 | 948 |
250ZWP420-20 | 250/200 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
250ZWP400-22 | 250/200 | 400 | 22 | 55 | 1450 | 61 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
300ZWP800-14 | 300/250 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
1、200ZWP280-14不銹鋼排污自吸泵在排污泵系列產(chǎn)品中屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng),各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景。與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品相比,耐腐蝕性能突出、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、自吸性能好、排污能力強(qiáng)、高效節(jié)能,使用維修方便。
2、ZWP排污自吸泵特殊的葉輪防堵設(shè)計(jì),保證了泵在運(yùn)行過(guò)程中流暢無(wú)堵塞,排污能力強(qiáng)。
3、ZWP不銹鋼自吸泵水力模型優(yōu)秀,自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時(shí)間短,自吸效率較高,更加節(jié)能環(huán)保。