服務(wù)熱線:021-66600707

350GW1500-15-90無堵塞污水提升泵

350GW1500-15-90無堵塞污水提升泵概述
350GW1500-15-90無堵塞污水提升泵采用獨特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。

350GW1500-15-90無堵塞污水提升泵型號意義:
350GW1500-15-90
350—進出口口徑(mm)—(毫米)
GW—無堵塞污水提升泵
1500—額定流量(m3/h)—(立方/每小時)
15—揚程(m)—(米)
90—功率(KW)—(千瓦/時)

350GW1500-15-90無堵塞污水提升泵使用范圍
350GW1500-15-90無堵塞污水提升泵適用用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。


GW管道排污泵型號和具體性能參數(shù) 
GW管道排污泵型號 流量
(m3/h)
揚程
(M)
功率
(kw)
口徑
mm
轉(zhuǎn)速
(r/min)
效率
(%)
使用揚程范圍(m)
25GW8-22-1.1 8 22 1.1 25 2900 45 10-22
32GW12-15-1.1 12 15 1.1 32 2900 45 7-15
40GW15-15-1.5 15 15 1.5 40 2900 48 6-15
40GW15-30-2.2 15 30 2.2 40 2900 54 15-30
50GW20-7-0.75 20 7 0.75 50 2900 51 3-7
50GW10-10-0.75 10 10 0.75 50 2900 52 4-10
50GW20-15-1.5 20 15 1.5 50 2900 53 6-15
50GW15-25-2.2 15 25 2.2 50 2900 54 10-25
50GW18-30-3 18 30 3 50 2900 55 15-30
50GW40-15-4 40 15 4 50 2900 55 8-15
50GW25-32-5.5 25 32 5.5 50 2900 55 17-32
50GW20-40-7.5 50 20 7.5 50 2900 58 20-40
65GW25-15-2.2 25 15 2.2 65 2900 50 6-15
65GW37-13-3 37 13 3 65 2900 57 6-13
65GW25-30-4 25 30 4 65 2900 61 15-30
65GW30-40-7.5 30 40 7.5 65 2900 56 20-40
65GW35-50-11 35 50 11 65 2900 45 35-50
65GW35-60-15 35 60 15 65 2900 65 40-60
80GW60-13-5.5 60 13 5.5 80 2900 67 7-13
80GW40-7-2.2 40 7 2.2 80 1450 59 3-7
80GW43-13-3 43 13 3 80 2900 70 5-13
80GW40-15-4 40 15 4 80 2900 61 6-15
80GW65-25-7.5 65 25 7.5 80 2900 63 12-25
100GW80-10-4 100 10 4 100 1450 65 4-10
100GW100-15-7.5 100 15 7.5 100 1450 68 8-15
100GW110-10-5.5 110 10 5.5 100 1450 66 5-10
100GW80-20-7.5 80 20 7.5 100 1450 65 10-20
100GW100-25-11 100 25 11 100 1450 70 10-25
100GW100-30-15 100 30 15 100 1450 65 12-30
100GW100-35-18.5 100 35 18.5 100 1450 68 15-35
125GW130-15-11 130 15 11 125 1450 72 7-15
125GW130-20-15 130 20 15 125 1450 75 10-20
150GW145-9-7.5 145 9 7.5 150 1450 76 4-9
150GW180-15-15 180 15 15 150 1450 69 5-15
150GW180-20-18.5 180 20 18.5 150 1450 72 8-20
150GW180-25-22 180 25 22 150 1450 78 12-25
150GW130-30-22 130 30 22 150 1450 78 15-30
150GW180-30-30 180 30 30 150 1450 78 15-30
150GW200-30-37 200 30 37 150 1450 73 13-30
200GW300-7-11 300 7 11 200 980 66 3-7
200GW250-11-15 250 11 15 200 1450 64 4-11
200GW250-15-18.5 250 15 18.5 200 1450 73 7-15
200GW400-10-22 400 10 22 200 1450 75 5-10
200GW400-13-30 400 13 30 200 1450 76 6-13
200GW300-15-22 300 15 22 200 1450 76 8-15
200GW250-22-30 250 22 30 200 1450 71 12-22
200GW350-25-37 350 25 37 200 1450 71 10-25
200GW400-30-45 400 30 45 200 1450 74 13-30
250GW600-9-30 600 9 30 250 980 78 3-9
250GW600-12-37 600 12 37 250 1450 76 5-12
250GW600-15-45 600 15 45 250 1450 73 6-15
250GW600-20-55 600 20 55 250 1450 73 8-20
250GW600-25-75 600 25 75 250 1450 71 12-25
300GW800-12-45 800 12 45 300 980 74 5-12
300GW480-15-45 480 15 45 300 1450 66 7-15
300GW800-15-55 800 15 55 300 1450 73 8-15
300GW600-20-55 600 20 55 300 1450 73 10-20
300GW800-20-75 800 20 75 300 1450 75 11-20
300GW950-20-90 950 20 90 300 1450 76 11-20
300GW1000-25-110 1000 25 110 300 1450 76 12-25
300GW1100-10-55 1100 10 55 300 1450 73 4-10
350GW1500-15-90 1500 15 90 350 740 87 6-15
350GW1200-18-90 1200 18 90 350 980 85 8-18
350GW1100-28-132 1100 28 132 350 980 84 15-28
350GW1000-36-160 1000 36 160 350 980 84 20-36
400GW1760-7.5-55 1760 7.5 55 400 980 83 4-7.5
400GW1500-10-75 1500 10 75 400 980 86 3-10
400GW2000-13-110 2000 13 110 400 980 84 7-13
400GW2000-15-132 2000 15 132 400 980 83 6-15
400GW1700-22-160 1700 22 160 400 980 83 10-22
400GW1500-26-160 1500 26 160 400 980 84 12-26
400GW1800-32-250 1800 32 250 400 980 82 17-32
400GW1700-30-200 1700 30 200 400 980 82 15-30
 

350GW1500-15-90無堵塞污水提升泵特性
1、泵與電機直聯(lián)同軸,屬機電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
2、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設(shè)計合理,配套電機合理,效率高,噪音低,節(jié)能效果顯著。
4、機械密封采用硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
5、泵為立式結(jié)構(gòu),進出口中心線在同一水平線上,且進出口法蘭規(guī)格相同,安裝拆卸十分方便。
6、占地面積小,無需建機房,可節(jié)省大量基建費用;在電機風(fēng)葉端加上防護罩,整機可置于室外工作。

350GW1500-15-90無堵塞污水提升泵

 
排污泵型號 | 潛水排污泵 | 自吸排污泵 | 管道排污泵 | 不銹鋼污水泵
公司地址:上海市虬江路1488弄8-1701 生產(chǎn)園區(qū):上海市嘉定區(qū)黃渡工業(yè)園區(qū)
電話:021-66600707(售前)021-66600699(售后) 傳真:021-56317678 Email:sh@snpv.cn
Copyright © 2018 上海速能泵閥制造有限公司. All Rights Reserved. 滬ICP備12001631號